H6c Pro / H6c Pro 2K⁺
Camera nhà thông minh có khả năng quay quét
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Model | CS-H6c-R105-1J4WF |
Camera | |
Độ Phân Giải | Độ phân giải 2MP 1080P/ 4MP/2K+ |
Cảm biến hình ảnh | F1.6@1/3″ CMOS quét lũy tiến |
Tốc độ màn trập | Màn trập tự điều chỉnh |
Ống kính | 4 mm, góc nhìn: 90°(Chéo), 80° (Ngang), 43°(Dọc) |
Ngàm ống kính | M12 |
Ngày & đêm | Bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động |
DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) | DNR 3D |
Công nghệ WDR | WDR kỹ thuật số |
Công nghệ nén | |
Nén video | H.264/H.265 |
Bitrate của video | Bitrate tự điều chỉnh. |
Hình ảnh | |
Độ phân giải tối đa | 2560 × 1440 |
Tỷ lệ khung hình | Tối đa: 30fps; Tự điều chỉnh trong quá trình truyền mạng |
Network | |
Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động, Phát hiện hình dạng con người, Phát hiện tiếng ồn lớn, Phát hiện chế độ tuần tra |
Ghép cặp Wi-Fi | Ghép cặp AP |
Giao thức | Giao thức độc quyền EZVIZ Cloud |
Giao thức giao diện | Giao thức độc quyền EZVIZ Cloud |
Giao diện | |
Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ Micro SD (Tối đa 512G) |
Nguồn điện | TYPE-C |
Mạng có dây | RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) |
Wi-Fi | |
Tiêu chuẩn | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Dải tần số | 2.4G: 2400~2483.5MHz 5G: 5150MHz-5250MHz |
Băng thông của kênh | Hỗ trợ 20MHz |
An ninh | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tốc độ truyền | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7 |
Công suất đầu ra (EIRP) | 19 dBm |
Độ lợi của ăngten | 1.9 dBi |
Thông tin chung | |
Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C (14°F đến 113°F), Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
Nguồn điện | DC 5V / 2A |
Mức tiêu thụ điện năng | Tối đa 8W |
Dải tia hồng ngoại | TỐI ĐA 10 mét (32.81 ft) |
Kích thước | 88mm x 88.2 mm x 119mm (3.46” x 3.47” x 4.69”) |
Kích thước đóng gói | 103mm x 103mm x 168mm (4.06” x 4.06” x 6.61”) |
Khối lượng tịnh | 252g / 8.9oz |
Hộp bao gồm | |
Hộp bao gồm | – Camera |
– Bộ chuyển đổi nguồn | |
– Cáp nguồn | |
– Tấm mẫu khoan | |
– Tấm gắn thiết bị | |
– Bộ vít EZVIZ | |
– Thông tin quy định | |
– Hướng dẫn nhanh | |
Chứng nhận | |
Chứng nhận | CE/UL/WEEE/REACH/RoHS/UKCA |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.